Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 500 SZ/2026-FM 23.03.2026 - 27.03.2026 týden: 4 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | SZ test 10:00 hodin Bravanský, | 20 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Adamus, Bravanský, Holub, Kmec, Paulus, | ||||||||
| Čtvrtek | SZ test 10:00 hodin Beneš, | 21 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Adamus, Beneš, Laštovičková, Loudát, Paulus, | ||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 401 VOŠ 1/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 2 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | VSS Gryčová, | VSS Gryčová, | |||||||
| Úterý | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | Aplikovaná chemie Twrdý, | PBS Peichlová, | ||||||
| Středa | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | Základy ekonomie Laštovičková, | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | ||||||
| Čtvrtek | Aplikovaná chemie Twrdý, | Základy ekonomie Laštovičková, | TP Twrdý, | TP - Doprava vody hadicovým vedením Novotný, | TP - Zkoušky čerpadel Novotný, Štefek, | |||||
| Pátek | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | |||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 12 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ředitelské volno | |||||||||
| Úterý | PPS Prejdová, | TPR Twrdý, | IZS Kmec, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | ||||||
| Středa | ČJL Slípková, | ONA Slípková, | OPO Bravanský, | TPR Twrdý, | DĚJ Slípková, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | IT Adamec, Válek, | ZP Krček, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | TEK Beneš, | ||||
| Pátek | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | TEK Beneš, | ||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 12 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ředitelské volno | |||||||||
| Úterý | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | ZPP Holub, | PPE Štefek, | TPR Kovács, | |||||
| Středa | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Twrdý, | ČJL Vitochová, | TV tělocvična HZS Krček, Pešková, | TPR Kovács, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ČJL Vitochová, | IT Adamec, Válek, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | ONA Slípková, | MAT Plucnar, | SCH Tkáčová, | ||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 12 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | řediteské volno | |||||||||
| Úterý | ANJ Stibi, Šťastníková, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | IT Adamec, Válek, | ||||||
| Středa | ONA Šťastníková, | EKO Laštovičková, | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ||||||
| Čtvrtek | ANJ Šťastníková, Vitochová, | STE Tkáčová, | ZMU Beneš, | ČJL Slípková, | TV bazén Krček, Polach, | EKO Laštovičková, | ||||
| Pátek | HAP Peichlová, | CHS Beneš, | MAT Plucnar, | PPS Peichlová, | ||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 9 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. NL 3 (Mro)|2.dr. DN 3 (Doš)|3.dr. Lezec 4 (Kulč) Kresta, Mrozowski, | Došlík, Laryš, Šeděnka, | Kula, Kulčák, | 1.dr. Lezec 4 (Kulč)|2.dr. NL 3 (Mro)|3.dr. DN 3 (Doš) Kula, Kulčák, | Kresta, Mrozowski, | Došlík, Laryš, Šeděnka, | ||||||||
| Úterý | Cvičební řád T4.2.2 (11/12) Loudát, | 1 dr. DN 3 (Doš)|2.dr. Lezec 4 (Kulč)|3 dr. NL 3 (Mro) Došlík, Laryš, Šeděnka, | Kula, Kulčák, | Kresta, Mrozowski, | Detekční technika JPO T3.2.5 (2/5) Kresta, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (10/11) Plucnar, | ||||||
| Středa | Detekční technika (3/5) Kresta, | 1.dr. Pahorek (Lou)|2.dr. DN 4 (Šte)|3.dr. Výšková 1 (Šed) Loudát, Volný, | Kula, Štefek, | Laryš, Šeděnka, | 1.dr. Výšková 1 (Šed)|2.dr. Pahorek (Lou)|3.dr. DN 4 (Šte) Motyčka, Šeděnka, | Laryš, Loudát, | Kula, Štefek, | |||||||
| Čtvrtek | VP TS T3.1 (9/9) Došlík, | 1.dr. DN 4 (Šte)|2.dr. Výšková 1 (Šed)|3.dr. Pahorek (Lou) Kula, Štefek, | Laryš, Šeděnka, | Loudát, Volný, | Prevence - PBZ T1.6 Volný, | Detekční technika JPO T3.2.5 (5/5) Kresta, | ||||||
| Pátek | Metoda START Štefek, | Výcvik s proudnicemi 2 (Doš) Došlík, Kula, Štefek, Volný, | ||||||||
|
Kurz: 18 PP Z/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 1 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | Zahájení kurzu Peichlová, | Požární kodex a inženýrství Peichlová, | Zásady stavební prevence Peichlová, | Pozemní stavitelství Prejdová, | Stavební výkresy Prejdová, | |||||
| Středa | Zřízení a druhy JPO Bravanský, | Sdílení tepla Peichlová, | Stavební materiály, jejich vlastnosti Peichlová, | Základní projektové normy Peichlová, | ||||||
| Čtvrtek | Proces hoření Beneš, | Předpisy PP, tech. normy Peichlová, | Požární odolnost stavebních konstrukcí Peichlová, | Povinnosti PaPFO Peichlová, | Obsah vybraných ČSN Peichlová, | |||||
| Pátek | Pozemní stavitelství Prejdová, | Posuzování dokumentace staveb Prejdová, | ||||||||
|
Kurz: 17 TSŘ P/2026-FM 16.03.2026 - 20.03.2026 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | Zahájení kurzu Rogowski, | Spojení T2.2 Mikoláš, | Možnosti informační podpory T2.10 Válek, | Případové studie - rozbory MU (T2.4, 2.5, 2.7) Kulčák, Volný, | Případové studie - rozbory MU (T2.4, 2.5, 2.7) Volný, | |||||
| Středa | Praktický výcvik XVR (T2.3, 2.15, 3.3) Kovács, Kulčák, Rogowski, Šíbl, Válek, | Případové studie - rozbory MU (T2.6, 2.8, 3.1, 3.2) Kulčák, Rogowski, | ||||||||
| Čtvrtek | Závěrečná zkouška (Rog, Bra, Kulč) Bravanský, Kulčák, Rogowski, | Ukončení kurzu Rogowski, | ||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 403 VOŠ 3/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 2 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | PBS II. Peichlová, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ZMU Krček, | VSS - ZPP Holub, | ||||||
| Úterý | ZMU Beneš, | Praktická výuka PBS - OC Nová Karolina Motyčka, Peichlová, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Středa | ZMU Krček, | Seminář ZMU / OOBKŘ - využití bezpilotních prostředků při řešení MU a KS Holub, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | VSS - ZPP Holub, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||
| Pátek | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 11 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | PPS Prejdová, | ČJL Slípková, | FYZ Tkáčová, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | ||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | TEK Beneš, | TPR Twrdý, | CHE Tkáčová, | TV tělocvična SŠ Krček, Plucnar, | ||||
| Středa | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Twrdý, | DĚJ Slípková, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | TEK Beneš, | ZP Krček, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | ||||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 11 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | ANJ Pešková, Vitochová, | PPS Prejdová, | SCH Tkáčová, | ONA Slípková, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
| Úterý | MAT Plucnar, | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | ZPP Holub, | SCH Twrdý, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Středa | ČJL Vitochová, | SCH Tkáčová, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | TPR Kovács, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | IT Adamec, | ZPP Holub, | |||||
| Pátek | ZP Krček, | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 11 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ZMU Beneš, | ČJL Slípková, | STE Tkáčová, | HAP Peichlová, | CHS Beneš, | PPT Peichlová, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | ČJL Slípková, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | SAS Hamrozi, | |||||
| Středa | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ZMU Beneš, | EKO Laštovičková, | ONA Šťastníková, | CHS Beneš, | ||||
| Čtvrtek | MAT Plucnar, | EKO Laštovičková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ZMU Beneš, | TV bazén Krček, Polach, | PPS Peichlová, | ||||
| Pátek | IT Adamec, Válek, | MAT Plucnar, | PPS Peichlová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 8 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Detekce T3.2.5 Kresta, Polášek, | DN - technika a postupy vyprošťování T2.9.3 Mikoláš, | Prostředky pro práci na vodě T3.1.9 Rogowski, | Výcvik v bazénu 4 Krček, Motyčka, Rogowski, | ||||||
| Úterý | 1.dr. DN 1+2 (Mik)|2.dr. Žebře (Lou)|3.dr. VODA - přehrada (Ham) Došlík, Mikoláš, | Laryš, Loudát, | Hamrozi, Kresta, Rogowski, | Teorie používání výškové techniky a BOZP T4.7.1 Šeděnka, | ||||||||
| Středa | 1.dr. VODA - přehrada (Rog)|2.dr. DN 1+2 (Mik)|3.dr. Žebře (Lou) Kresta, Kulčák, Rogowski, | Došlík, Mikoláš, | Laryš, Loudát, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (8/11) Plucnar, | Hašení byty, RD, sklepy, výškové budovy T2.7.8 Kulčák, | |||||||
| Čtvrtek | 1.dr. Žebře (Lou)|2.dr. VODA - přehrada (Kulč)|3.dr. DN 1+2 (Mik) Loudát, Motyčka, | Kulčák, Mrozowski, Volný, | Došlík, Mikoláš, | 1.dr. Poschodí + koše (Lou)|2.dr. ZDRAV modelovky (Šte)|3.dr. NL 2 (Kre) Loudát, Motyčka, | Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | ||||||||
| Pátek | Spojení test Mikoláš, | Výcvik s proudnicemi 1 (Mik) Došlík, Hamrozi, Kula, Laryš, Mikoláš, | ||||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 4 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Kovács, Válek, Volný, | 4.7 Volba SaP pro záchranné práce Kovács, Válek, Volný, | 4.9 Volba SaP při živelních pohromách Kovács, Válek, Volný, | |||||||
| Úterý | 4.8 Volba SaP při haváriích s únikem NL Kovács, Válek, Volný, | 4.10 Volba SaP při specifických zásazích složek IZS Kovács, Válek, Volný, | Závěrečná praktická zkouška (Vol, Vál, Kov) Kovács, Válek, Volný, | |||||||
| Středa | Závěrečná teoretická zkouška (Vol, Vál, Kov) Kovács, Válek, Volný, | Ukončení kurzu Volný, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 402 VOŠ 2/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 2 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Havarijní plánování Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | BT Štefek, | ||||||
| Úterý | VSS Peichlová, | ZMU Beneš, | PBS II. Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | |||||
| Středa | TP II. - servisní škola TATRA Kopřivnice Došlík, Twrdý, | VSS Peichlová, | BT Štefek, | |||||||
| Čtvrtek | VSS Beneš, | Havarijní plánování Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | ZMU Beneš, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | |||||
| Pátek | Seminář ACH / PBS (TEVA Opava) Došlík, Holub, Peichlová, | |||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | FYZ Tkáčová, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | ||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | TEK Beneš, | TV tělocvična SŠ Plucnar, Polach, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | DĚJ Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | IT Adamec, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | TPR Twrdý, | ZP Krček, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | |||||
| Pátek | TEK Beneš, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ONA Slípková, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | PPE Štefek, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
| Úterý | MAT Plucnar, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | SCH Twrdý, | TPR Kovács, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Středa | ZPP Holub, | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ČJL Vitochová, | ZPP Holub, | SCH Tkáčová, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | ||||
| Pátek | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | IT Adamec, | ||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ŘMV (autoškola Hlučín) Motyčka, | |||||||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Plucnar, Polach, Šeděnka, | SAS Hamrozi, | PPT Peichlová, | ||||
| Středa | ANJ Šťastníková, Vitochová, | MAT Plucnar, | PPS Peichlová, | ČJL Slípková, | CHS Beneš, | ONA Šťastníková, | ||||
| Čtvrtek | STE Tkáčová, | ZMU Beneš, | HAP Peichlová, | ČJL Slípková, | TV bazén Krček, Polach, | PPT Peichlová, | EKO Laštovičková, | |||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | TŘH - registr dárců Krček, Tkáčová, | |||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 7 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Lesní požáry, letecké hašení T2.7.7 Mikoláš, | Cvičební řád T4.2.2 (10/12) Loudát, | Způsoby a postupy při zásahu na NL T2.8.1 Polášek, | Způsoby a postupy při zásahu na NL T2.8.1 Polášek, | Výcvik v bazénu 3 Došlík, Hamrozi, Kresta, | |||||
| Úterý | VP TS T3.1 (8/9) Došlík, | 1.dr. NL 1 (Pol)|2.dr. Otvíračky (Mot)|3.dr. Lezec 3 (Ham) Kresta, Polášek, | Motyčka, | Hamrozi, Mrozowski, | 1.dr. Otvíračky (Mot)|2.dr. Lezec 3 (Kulč)|3.dr. NL 1 (Pol) Motyčka, | Kula, Mrozowski, | Kresta, Polášek, | |||||||
| Středa | Hašení ztížené podmínky Kulčák, | 1.dr. Lezec 3 (Ham)|2.dr. NL 1 (Pol)|3.dr. Otvíračky (Mot) Hamrozi, Mrozowski, | Kresta, Polášek, | Motyčka, | 1/2 Záchrana po žebříku (Lou)|2/2 Elektrocentrály (Mik) Laryš, Loudát, | Mikoláš, | 1/2 Elektrocentrály (Mik)|2/2 Záchrana po žebříku (Lou) Mikoláš, | Laryš, Loudát, | ||||||
| Čtvrtek | Hašení divadla, kina, školy Kulčák, | 1.dr. NL 2 (Kre)|2.dr. Poschodí + koše (Lou)|3.dr. ZDRAV modelovky (Šte) Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | Kula, Štefek, | 1.dr. ZDRAV modelovky (Šte)|2.dr. NL 2 (Kre)|3.dr. Poschodí + koše (Lou) Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | |||||||
| Pátek | Zásahy na vodě a zamrzlé hladině T2.10.2 Rogowski, | Zásahy na obtížný hmyz Mikoláš, | Registr dárců - přednáška Loudát, | |||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 3 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 5.1 Organizace a výkon služby na OPIS Adamec, Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Kovács, Válek, | ||||||||
| Úterý | 4.3 Síly a prostředky ZÚ HZS ČR Adámek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Válek, | |||||||
| Středa | 5.2 Technické a informační prostředky OPIS Válek, | 5.3 Informační podpory Kovács, Válek, | ||||||||
| Čtvrtek | 4.6 Volba SaP pro zdolávání požárů Adamec, Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Kovács, Válek, | 3.2 Varování obyvatelstva Válek, | |||||||
| Pátek | 3.2 Zadávací terminály - SSRN, princip, infrastruktura Kovács, Válek, | 3.2 Obsluha zadávacího terminálu pro varovné systémy programů VyC Kovács, Válek, | ||||||||