Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 500 SZ/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 3 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | SZ test 10:00 hodin Holub, | 53 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Holub, Horváth, Laštovičková, Legner, Štefek, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 401 VOŠ 1/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 1 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zdravotní příprava Krček, | Aplikovaná chemie Twrdý, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | TP Twrdý, | Základy ekonomie Laštovičková, | |||||
| Úterý | PBS Peichlová, | Zdravotní příprava Krček, | TP - Hydrostatika a hydrodynamika Tkáčová, | TP Twrdý, | VSS Gryčová, | |||||
| Středa | TP Twrdý, | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | PBS Peichlová, | Aplikovaná chemie Twrdý, | |||||
| Čtvrtek | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | PBS Peichlová, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | TP - Vodní zdroje Novotný, | TP - Doprava vody hadicovým vedením Novotný, | |||||
| Pátek | TP Twrdý, | PBS Peichlová, | Základy ekonomie Laštovičková, | |||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | ANJ Pešková, Vitochová, | DĚJ Slípková, | CHE Tkáčová, | |||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | |||||
| Středa | CHE Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | PPS Prejdová, | OPO Bravanský, | TPR Twrdý, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | TPR Twrdý, | ZP Krček, | IT Adamec, Válek, | TEK Beneš, | ||||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | MAT Urbančík, | ANJ Pešková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
| Úterý | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Twrdý, | ČJL Vitochová, | PPE Štefek, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
| Středa | PPS Prejdová, | SCH Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Tkáčová, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | FYZ Tkáčová, | MAT Urbančík, | ČJL Vitochová, | ONA Slípková, | IT Adamec, Válek, | ||||
| Pátek | ZP Krček, | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Slípková, | STE Tkáčová, | MAT Plucnar, | HAP Peichlová, | EKO Laštovičková, | PPS Peichlová, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | PPS Peichlová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | SAS Hamrozi, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ZMU Beneš, | PPT Peichlová, | CHS Beneš, | ONA Šťastníková, | |||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | EKO Laštovičková, | TV bazén Krček, Pešková, | PPT Peichlová, | ||||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | CHS Beneš, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 5 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. Dekonta (Kre)|2.dr. ZDRAV KPR (Šte)|3.dr. Domek 1 PČR (Doš) Kresta, Mrozowski, | Kula, Štefek, | Došlík, Hamrozi, | 1.dr. Domek 1 PČR (Doš)|2.dr. Dekonta (Kre)|3.dr. ZDRAV KPR (Šte) Došlík, Hamrozi, | Kresta, Mrozowski, | Kula, Štefek, | ||||||||
| Úterý | Cvičební řád T4.2.2 (8/12) Loudát, | 1.dr. ZDRAV KPR (Šte)|2.dr. Domek 1 PČR (Doš)|3.dr. Dekonta (Kre) Kula, Štefek, | Došlík, Kulčák, | Kresta, Mrozowski, | Práce VVH - věcné prostředky T4.5.2 Kula, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (4/11) Plucnar, | ||||||
| Středa | Záchrana osob a majetku, evakuace T2.7.11+13 Hamrozi, | Uzly přezkoušení T4.5.5 Hamrozi, Kula, Kulčák, Mrozowski, | 1.dr. Polygon 3 (Pol)|2.dr. Prodlužování (Lou)|3.dr. Lezec 1 (Kula) Mrozowski, Polášek, | Laryš, Loudát, | Kula, Kulčák, | |||||||
| Čtvrtek | T 5.4.4. Úrazy el. proudem Štefek, | 1.dr. Lezec 1 (Kula)|2.dr. Polygon 3 (Pol)|3.dr. Prodlužování (Lou) Kula, Kulčák, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | Hasiva - pěna, inertní plyny, prášky, halony, ostatní T2.4.5-9 Volný, | |||||||
| Pátek | Záchrana zvířat T2.7.12 Hamrozi, | 1.dr. Prodlužování (Lou)|2.dr. Lezec 1 (Kula)|3.dr. Polygon 3 (Pol) Laryš, Loudát, | Kula, Kulčák, | Mrozowski, Polášek, | ||||||||
|
Kurz: 11 ZOP Z/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 3 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Ochranné prostředky Beneš, | Zdravotní příprava Krček, | Závěrečný test Beneš, | ZP- bazén Krček, | ||||||
| Úterý | Závěrečné zkoušky (Ben, Laš, Ška) Beneš, Laštovičková, Škapa, | Ukončení kurzu Beneš, | ||||||||
| Středa | ||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 1 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | Zahájení kurzu, BOZP Volný, | 1.1 Právní základy OPIS Rogowski, | 1.2 Úkoly OPIS ve vazbě na orgány veřejné správy Rogowski, | Sjednocení vstupních znalostí Kovács, Volný, | ||||||
| Čtvrtek | 4.2 Požární technika a VPPO Šeděnka, | 2.1 Organizace spojení Mikoláš, | 1.3 IZS Rogowski, | 4.3 Předurčenost JPO pro zásahy na NL Kresta, | ||||||
| Pátek | 2.1 Analogová rádiová síť Mikoláš, | 1.3 IZS - činnost ZZS Chovanec, | ||||||||
|
Kurz: 403 VOŠ 3/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 1 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ZMU Twrdý, | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | BT II. Linhartová, | ||||||
| Úterý | BT II. Škapa, | PBS II. Peichlová, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||
| Středa | ZMU Beneš, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | VSS - ZPP Holub, | PBS II. Peichlová, | ||||||
| Čtvrtek | ZMU Twrdý, | BT II. Škapa, | VSS - ZPP Holub, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||
| Pátek | Praktická výuka PBS Peichlová, | |||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 7 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | TEK Beneš, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | PPS Prejdová, | ||||
| Úterý | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | TV tělocvična SŠ Krček, Plucnar, | |||||
| Středa | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | TPR Twrdý, | DĚJ Slípková, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | MAT Plucnar, | ZP Krček, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | TEK Beneš, | |||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | OPO Bravanský, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 7 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | MAT Urbančík, | SCH Tkáčová, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | ZPP Holub, | SCH Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | ONA Slípková, | TPR Tkáčová, | ||||
| Středa | IT Adamec, Válek, | ČJL Vitochová, | TV tělocvična HZS Krček, Pešková, | ANJ Pešková, Vitochová, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | MAT Urbančík, | ZPP Holub, | SCH Twrdý, | |||||
| Pátek | PPS Prejdová, | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | ||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 7 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Slípková, | ZMU Beneš, | MAT Plucnar, | PPS Peichlová, | EKO Laštovičková, | HAP Peichlová, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | ČJL Slípková, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | CHS Beneš, | |||||
| Středa | ZMU Beneš, | STE Tkáčová, | PPT Peichlová, | EKO Laštovičková, | ONA Šťastníková, | |||||
| Čtvrtek | MAT Plucnar, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | PPS Peichlová, | TV bazén Krček, Polach, | SAS Hamrozi, | |||||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | CHS Beneš, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 4 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. Obsluha CAS + agregáty (Šed)|2.dr. Polygon 1 (Kre)|3.dr. Proudy (Lou) Motyčka, Šeděnka, | Kresta, Mrozowski, | Kulčák, Loudát, | Rozdělení látek T2.1.1 Rogowski, | Sdílení tepla T2.1.3 Rogowski, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (2/11) Plucnar, | ||||||
| Úterý | Cvičební řád T4.2.2 (6/12) Loudát, | 1.dr. Proudy (Lou)|2.dr. Obsluha CAS + agregáty (Šed)|3.dr. Polygon 1 (Kre) Loudát, Mrozowski, | Motyčka, Šeděnka, | Kresta, Polášek, | Velení u zásahu T2.6.2 Kulčák, | Hoření T2.1.2 Rogowski, | ||||||
| Středa | Teorie hašení, principy hašení, voda jako hasivo T2.4.3-4 Rogowski, | Program efektivního hašení T2.2.4 Glabazňa, | Dekontaminace T3.2.7 Kresta, | Činnost OPIS T6.2.2 Válek, | ||||||
| Čtvrtek | Cvičební řád T4.2.2 (7/12) Loudát, | 1.dr. Polygon 2 (Kre)|2.dr. Jednoduché vedení (Lou)|3.dr. Průzkum (Doš) Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | Došlík, Motyčka, | 1.dr. Průzkum (Doš)|2.dr. Polygon 2 (Kre)|3.dr. Jednoduché vedení (Lou) Došlík, Motyčka, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | |||||||
| Pátek | VP TS T3.1 (6/9) Došlík, | 1.dr. Jednoduché vedení (Lou)|2.dr. Průzkum (Doš)|3.dr. Polygon 2 (Kre) Loudát, Šeděnka, | Došlík, Motyčka, | Kresta, Polášek, | ||||||||
|
Kurz: 11 ZOP Z/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 2 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Nebezpečí na místě zásahu Plucnar, | Zdravotní příprava Krček, | Obecné úkoly JPO Plucnar, | Nebezpečí na místě zásahu Krček, | ZP - bazén Krček, | |||||
| Úterý | Zdravotní příprava Krček, | Psychosociální pomoc Špačková, | PBZ Holub, | Základy rádiového spojení Hamrozi, | Základy pořadového výcviku Kovács, | |||||
| Středa | Nebezpečí na místě zásahu Škapa, | Zdravotní příprava Krček, | Výkon služby v JPO Beneš, | ZPP Holub, | TP Twrdý, | |||||
| Čtvrtek | SPD + povinnosti Gryčová, | HP Gryčová, | Dokumentace IZS Bravanský, | Nebezpečí na místě zásahu Plucnar, | Krizové řízení Škapa, | Technické zásahy jednotek PO Plucnar, | ||||
| Pátek | TP - nácvik zásahu u DN (areál Pavlíkova) Krček, | |||||||||
|
Kurz: 12 SP Z/2026-FM 09.02.2026 - 13.02.2026 týden: 1 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu, BOZP Hamrozi, | Řád spojové služby Hamrozi, | OPIS HZS kraje Válek, | Organizace rádiového spojení Hamrozi, | Právní předpisy PO a IZS Rogowski, | |||||
| Úterý | Organizace rádiového spojení Hamrozi, | Další předpisy spoj. služby Hamrozi, | DRS - Pegas Hamrozi, | Zdroje SaP Kulčák, | Varování a vyrozumění Bravanský, | Vnitřní a vnější HP Peichlová, | Požárně bezpečnostní zařízení Peichlová, | |||
| Středa | Praktická obsluha prostředků spojové služby Hamrozi, | Právní předpisy PO a IZS Rogowski, | Dokumentace OPIS Válek, | Informační podpora k NL Kovács, | Aplikační vybavení OPIS Medis-Alarm Kovács, | |||||
| Čtvrtek | Test Hamrozi, | Závěrečná zkouška (Ham, Kov, Vál) Hamrozi, Kovács, Válek, | Ukončení kurzu Hamrozi, | |||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 402 VOŠ 2/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 1 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Havarijní plánování Peichlová, | TP II. Kresta, | ZMU Beneš, | PBS II. Peichlová, | ||||||
| Úterý | Operační řízení Adamec, Válek, | ZMU Beneš, | VSS Peichlová, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | BT Škapa, | |||||
| Středa | Operační řízení Adamec, Válek, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | BT Štefek, | Havarijní plánování Peichlová, | ||||||
| Čtvrtek | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | TP II. Kresta, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | Operační řízení Kovács, | ||||||
| Pátek | VSS Beneš, | PBS II. Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | |||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 6 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Twrdý, | ||||
| Úterý | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | CHE Tkáčová, | ONA Slípková, | TEK Beneš, | TV tělocvična SŠ Plucnar, Polach, | ||||
| Středa | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | IZS Kmec, | ZP Krček, | TPR Twrdý, | CHE Tkáčová, | DĚJ Slípková, | ||||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 6 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | MAT Urbančík, | ANJ Pešková, Vitochová, | ZPP Holub, | IT Adamec, Válek, | |||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Tkáčová, | ČJL Vitochová, | SCH Twrdý, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Středa | PPS Prejdová, | SCH Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | PPE Štefek, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | FYZ Tkáčová, | MAT Urbančík, | ČJL Vitochová, | ONA Slípková, | SCH Tkáčová, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Pátek | ZP Krček, | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 6 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | STE Tkáčová, | HAP Peichlová, | EKO Laštovičková, | SAS Hamrozi, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | CHS Beneš, | TV tělocvična HZS Pešková, Polach, Šeděnka, | EKO Laštovičková, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | PPS Peichlová, | ONA Šťastníková, | STE Tkáčová, | ||||
| Čtvrtek | MAT Plucnar, | PPT Peichlová, | ZMU Beneš, | TV bazén Krček, Polach, | CHS Beneš, | |||||
| Pátek | ČJL Slípková, | ZMU Beneš, | HAP Peichlová, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 5 TŘ Z/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 4 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Informační podpora VZ, práce s databázemi Kovács, | NVS, zápalné láhve Twrdý, | Poznatky ze zásahů Twrdý, | PPP IZS, PPP kraje Kovács, | Výpočet sil a prostředků Plucnar, | |||||
| Úterý | Praktický výcvik - simulátor XVR (Kov)|Protihráč OPIS (Kulč) Kovács, Mikoláš, Rogowski, Šíbl, Twrdý, | Kulčák, | Vazba OPIS na JPO Adamec, Válek, | Dokumentace JPO Adamec, Válek, | Zpráva o zásahu Adamec, Válek, | ||||||
| Středa | Praktický výcvik - modelové situace (Kulč) Hamrozi, Kula, Kulčák, Laryš, | Případová studie zásahu při úniku NL Twrdý, | Kontaminace a dekontaminace Plucnar, | Odborná příprava Plucnar, | ||||||
| Čtvrtek | Závěrečná zkouška praktická – řešení události (Kulč, Rog, Kov) Kovács, Kulčák, Rogowski, | Zpracování dokumentace taktického cvičení Plucnar, | Opakování ke zkoušce, třídnická hodina Kulčák, | |||||||
| Pátek | Závěrečná ústní zkouška (Kulč, Ham, Doš) Došlík, Hamrozi, Kulčák, | Ukončení kurzu Kulčák, | ||||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 3 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. Ovládání RDST (Mik)|2.dr. Bojová rozvinutí obec.+ přívodní (Lou)|3.dr. ZDRAV pomůcky (Šte) Mikoláš, | Laryš, Loudát, | Kula, Štefek, | Práce VVH - pojmy, lanová technika T4.5.1 Kula, | Výcvik v bazénu 1 Krček, Motyčka, Rogowski, | |||||||
| Úterý | Činnosti hasičů při požáru Hamrozi, | Průzkum T2.7.2 Hamrozi, | KOPIS, TCTV T6.2.1 Válek, | 1.dr. ZDRAV pomůcky (Šte)|2.dr. Ovládání RDST (Mik)|3.dr. Bojová rozvinutí obec.+ přívodní (Lou) Kula, Štefek, | Mikoláš, | Laryš, Loudát, | ||||||
| Středa | Prostředky pro práci s NL T3.2.6 Kresta, | Služební zákon T1.1 Škapa, | Cvičební řád T4.2.2 (5/12) Loudát, | VP TS T3.1 (5/9) Došlík, | Požár a jeho rozvoj T2.4.1 (praktická ukázka) Došlík, Kulčák, | |||||
| Čtvrtek | Pohyb neznámé prostředí Hamrozi, | 1.dr. Bojová rozvinutí obec.+ přívodní (Lou)|2.dr. ZDRAV pomůcky (Šte)|3.dr. Ovládání RDST (Mik) Laryš, Loudát, | Kula, Štefek, | Mikoláš, | ZPP Holub, | Ochrana obyvatelstva T1.7 Bravanský, | ||||||
| Pátek | Prostředky strojní služby Štefek, | 1.dr. Polygon 1 (Kre)|2.dr. Proudy (Lou)|3.dr. Obsluha CAS + agregáty (Šed) Kresta, Mrozowski, | Laryš, Loudát, | Motyčka, Šeděnka, Štefek, | ||||||||
|
Kurz: 11 ZOP Z/2026-FM 02.02.2026 - 06.02.2026 týden: 1 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu Beneš, | Plošné pokrytí Beneš, | Klasifikace MU Plucnar, | Zdravotní příprava Krček, | Organizace a úkoly HZS ČR Kmec, | |||||
