Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Preventivní program Slípková, Vitochová, | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | CHE Tkáčová, | OPO Bravanský, | ||||
| Úterý | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | ANJ Pešková, Vitochová, | TV tělocvična SŠ Plucnar, Polach, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ZP Krček, | ČJL Slípková, | IT Adamec, Válek, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Twrdý, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Pešková, Polach, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | ||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | SCH Twrdý, | Preventivní program Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Úterý | PPS Prejdová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Twrdý, | ZPP Holub, | TPR Kovács, Tkáčová, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Středa | ČJL Vitochová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | IT Adamec, Válek, | |||||
| Čtvrtek | ZP Krček, | |||||||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Polygon 3 (Mro)|TOX-BOL (Kre)|Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol) Kovács, Mrozowski, | Kresta, | Polášek, | Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol)|Polygon 3 (Mro)|TOX-BOL (Kre) Polášek, | Kovács, Mrozowski, | Kresta, | ||||||||
| Úterý | TOX-BOL (Kre)|Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol)|Polygon 3 (Mro) Kresta, | Polášek, | Kula, Mrozowski, | Polygon 4 (Mro)|NL 2 (Pol) Kresta, Mrozowski, | Laryš, Polášek, | ||||||||
| Středa | NL 2 (Pol)|Polygon 4 (Mro) Polášek, Štefek, | Kovács, Mrozowski, | Filtry, filtrační přístroje, KDP, obleky proti sálavému teplu, jednorázové PCHO (Pol) Mrozowski, Polášek, | ||||||||
| Čtvrtek | ANJ Šťastníková, Vitochová, | STE Tkáčová, | ČJL Slípková, | ZMU Beneš, | TV bazén Pešková, Polach, | |||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 33 TSŘ Z/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 2 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Řídící důstojník, IZS, úkoly a oprávnění HZS ČR v jednotlivých úrovních koordinace složek při zásahu Kuchař, | Řídící důstojník, IZS, úkoly a oprávnění HZS ČR v jednotlivých úrovních koordinace složek při zásahu Kuchař, | ||||||||
| Úterý | Praktický výcvik - simulátor XVR Holub, Kovács, Kulčák, Rogowski, Válek, Volný, | Rozbory zásahů Kulčák, Rogowski, | ||||||||
| Středa | Závěrečná zkouška (Rog, Hol, Kulč) Holub, Kulčák, Rogowski, | Ukončení kurzu Kulčák, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 403 VOŠ 3/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 3 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | PBS II. Peichlová, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Úterý | VSS - ZPP Holub, | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | KŘ Škapa, | ||||||
| Středa | Seminář ZMU|Seminář OOBKŘ Krček, | Škapa, | Seminář ZMU|Seminář OOBKŘ Twrdý, | Škapa, | BT II. Škapa, | |||||||
| Čtvrtek | Praktická výuka ZMU Kovács, Krček, Twrdý, | Praktická výuka ZMU Kovács, Krček, Twrdý, | ||||||||
| Pátek | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 17 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ZP Krček, | TPR Twrdý, | ||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | DĚJ Slípková, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | ||||
| Středa | TPR Twrdý, | ANJ Pešková, Šťastníková, | OPO Bravanský, | ČJL Slípková, | TEK Beneš, | |||||
| Čtvrtek | ONA Slípková, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | PPS Prejdová, | CHE Tkáčová, | |||||
| Pátek | MAT Plucnar, | CHE Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 17 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | TPR Kovács, Tkáčová, | |||||
| Úterý | MAT Plucnar, | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ZPP Holub, | PPE Štefek, | ANJ Pešková, Vitochová, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Středa | IT Adamec, Válek, | ONA Slípková, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | SCH Twrdý, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||||
| Čtvrtek | PPS Prejdová, | ZPP Holub, | SCH Tkáčová, | |||||||
| Pátek | ZP Krček, | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 17 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | ZMU Beneš, | STE Tkáčová, | ČJL Slípková, | CHS Beneš, | PPS Peichlová, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | SAS Holub, | |||||
| Středa | ČJL Slípková, | HAP Peichlová, | ZMU Beneš, | EKO Laštovičková, | ONA Šťastníková, | PPT Peichlová, | ||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | ČJL Slípková, | SAS Hamrozi, | CHS Beneš, | ||||||
| Pátek | IT Adamec, Válek, | MAT Plucnar, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | EKO Laštovičková, | ||||||
|
Kurz: 32 IMP Z/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 1 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu Motyčka, | Ověření vstup. znalostí T1.1 Motyčka, | BOZP T2.5 Motyčka, | BOZP T2.4 Kula, | Konstrukce MP - motorová část T5.1 Motyčka, | Konstrukce MP - řezací část T5.2 Motyčka, | ||||
| Úterý | Technologie kácení T3.1 + 3.2 Motyčka, | Kontrola a údržba T6.1 Motyčka, | Technologie kácení T3.3 + 3.4 Motyčka, | Stavební konstrukce T4.1 + 4.2 Volný, | ||||||
| Středa | Praktický výcvik v lese T8.1 (Mot) Došlík, Kulčák, Mikoláš, Motyčka, Volný, | |||||||||
| Čtvrtek | Kontrola a údržba T6.2 + 6.3 Došlík, Motyčka, | BOZP T2.1 - 2.3 Rogowski, | Organizace odborné přípravy T7.1 + 7.2 Rogowski, | Závěrečné zkoušky - test T9.1 Motyčka, | ||||||
| Pátek | Závěrečné zkoušky - ústní T9.2 (Vol, Mot, Doš) Došlík, Motyčka, Volný, | Ukončení kurzu Motyčka, | ||||||||
|
Kurz: 33 TSŘ Z/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu Kulčák, | Komunikační systémy Mikoláš, | HP Peichlová, | Protipovodňová ochrana Bravanský, | Problematika CBRN a radiační ochrany Linhartová, | |||||
| Úterý | Případové studie - zkušenosti a poznatky ze zásahů Novotný, Türke, | Úkoly PČR, vazba na IZS Prstecký, | Příhraniční spolupráce Mrózek, | |||||||
| Středa | Činnost kriz. štábu Škapa, | Poskytování informací o MU Langerová, | Psychologická služba HZS ČR Fišerová, | Informační podpora Kovács, Válek, | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | |||||
| Čtvrtek | Řízení zásahu Rogowski, | Krizové řízení Blažková, | Bezpilotní prostředky Holub, | Rozbory zásahů Holub, Kulčák, | ||||||
| Pátek | Organizace a úkoly ZZS, vazba na IZS Chovanec, | USAR, WASAR Palička, | ||||||||
|
Kurz: 26 ST Z/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 2 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | P10.6 Praktická obsluha VT Laryš, Šeděnka, Štefek, | |||||||||
| Úterý | T3.3 Zásady ustavení PT Hamrozi, Šeděnka, | T1.3 Kritické jízdní situace Fišerová, | T1.4 Defenzivní jízda Fišerová, | T1.5 Faktory ovlivňující řidiče Fišerová, | T8.5 Údržba a odstraňování závad (exkurze HS) - Kováčik Šeděnka, | T+ P6 Opravárensko-diag. zařízení (HS FM) - Kováčik Šeděnka, | ||||
| Středa | T10.4 Spec. hasicí zařízení Šeděnka, | T9.1 Pracovní systém pro zdvihací zařízení (exkurze CPS Zábřeh) - Krátký Mrozowski, | T10.7 Hydraulická vyprošťovací zařízení Šeděnka, Štefek, | T3.1+3.2 Obsluha IKIS 2 Válek, | ||||||
| Čtvrtek | P5.3 Praktické cvičení dopravy vody (společně s VOŠ3) Laryš, Šeděnka, Štefek, | Příprava na závěrečné zkoušky Laryš, Šeděnka, Štefek, | ||||||||
| Pátek | Závěrečné zkoušky - CAS (Šte, Šed, Mel) Melecký, Šeděnka, Štefek, | Závěrečné zkoušky - test Melecký, Šeděnka, Štefek, | Ukončení kurzu Štefek, | |||||||