Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 403 VOŠ 3/2026-FM 09.03.2026 - 13.03.2026 týden: 2 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | PBS II. Peichlová, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ZMU Krček, | VSS - ZPP Holub, | ||||||
| Úterý | ZMU Beneš, | Praktická výuka PBS - OC Nová Karolina Motyčka, Peichlová, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Středa | ZMU Krček, | Seminář ZMU / OOBKŘ - využití bezpilotních prostředků při řešení MU a KS Holub, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | VSS - ZPP Holub, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||
| Pátek | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||||
|
Kurz: 402 VOŠ 2/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 2 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Havarijní plánování Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | BT Štefek, | ||||||
| Úterý | VSS Peichlová, | ZMU Beneš, | PBS II. Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | |||||
| Středa | TP II. - servisní škola TATRA Kopřivnice Došlík, Twrdý, | VSS Peichlová, | BT Štefek, | |||||||
| Čtvrtek | VSS Beneš, | Havarijní plánování Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | ZMU Beneš, | Komunikační technologie v PO Hamrozi, | |||||
| Pátek | Seminář ACH / PBS Došlík, Tkáčová, | |||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | FYZ Tkáčová, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | ||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | TEK Beneš, | TV tělocvična SŠ Plucnar, Polach, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | DĚJ Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | IT Adamec, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | TPR Twrdý, | ZP Krček, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | |||||
| Pátek | TEK Beneš, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ONA Slípková, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | PPE Štefek, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
| Úterý | MAT Plucnar, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | SCH Twrdý, | TPR Kovács, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Středa | ZPP Holub, | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ČJL Vitochová, | ZPP Holub, | SCH Tkáčová, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | ||||
| Pátek | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | IT Adamec, | ||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 10 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ŘMV (autoškola Hlučín) Motyčka, | |||||||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Plucnar, Polach, Šeděnka, | SAS Hamrozi, | PPT Peichlová, | ||||
| Středa | ANJ Šťastníková, Vitochová, | MAT Plucnar, | PPS Peichlová, | ČJL Slípková, | CHS Beneš, | ONA Šťastníková, | ||||
| Čtvrtek | STE Tkáčová, | ZMU Beneš, | HAP Peichlová, | ČJL Slípková, | TV bazén Krček, Polach, | PPT Peichlová, | EKO Laštovičková, | |||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | TŘH - registr dárců Šťastníková, | |||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 7 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Cvičební řád T4.2.2 (10/12) Loudát, | Způsoby a postupy při zásahu na NL T2.8.1 Polášek, | Lesní požáry, letecké hašení T2.7.7 Mikoláš, | Výcvik v bazénu 3 Došlík, Kresta, Rogowski, | ||||||
| Úterý | VP TS T3.1 (8/9) Došlík, | 1.dr. NL 1 (Pol)|2.dr. Otvíračky (Mot)|3.dr. Lezec 3 (Ham) Kresta, Polášek, | Motyčka, | Hamrozi, Mrozowski, | 1/2 Záchrana po žebříku (Lou)|2/2 Elektrocentrály (Mik) Laryš, Loudát, | Mikoláš, | 1/2 Elektrocentrály (Mik)|2/2 Záchrana po žebříku (Lou) Mikoláš, | Laryš, Loudát, | ||||||
| Středa | Hašení ztížené podmínky Kulčák, | 1.dr. Lezec 3 (Ham)|2.dr. NL 1 (Pol)|3.dr. Otvíračky (Mot) Hamrozi, Mrozowski, | Kresta, Polášek, | Motyčka, | 1.dr. Otvíračky (Mot)|2.dr. Lezec 3 (Kulč)|3.dr. NL 1 (Pol) Motyčka, | Kula, Kulčák, | Mrozowski, Polášek, | |||||||
| Čtvrtek | Hašení divadla, kina, školy Kulčák, | 1.dr. NL 2 (Kre)|2.dr. Poschodí + koše (Lou)|3.dr. ZDRAV modelovky (Šte) Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | Kula, Štefek, | 1.dr. ZDRAV modelovky (Šte)|2.dr. NL 2 (Kre)|3.dr. Poschodí + koše (Lou) Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | |||||||
| Pátek | Zásahy na vodě a zamrzlé hladině T2.10.2 Rogowski, | Zásahy na obtížný hmyz Mikoláš, | Registr dárců - přednáška Loudát, | |||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 02.03.2026 - 06.03.2026 týden: 3 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 5.1 Organizace a výkon služby na OPIS Adamec, Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Kovács, Válek, | ||||||||
| Úterý | 4.3 Síly a prostředky ZÚ HZS ČR Adámek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Válek, | |||||||
| Středa | 5.2 Technické a informační prostředky OPIS Válek, | 5.3 Informační podpory Kovács, Válek, | ||||||||
| Čtvrtek | 4.6 Volba SaP pro zdolávání požárů Adamec, Kovács, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Adamec, Kovács, Válek, | 3.2 Varování obyvatelstva Válek, | |||||||
| Pátek | 3.2 Zadávací terminály - SSRN, princip, infrastruktura Kovács, Válek, | 3.2 Obsluha zadávacího terminálu pro varovné systémy programů VyC Kovács, Válek, | ||||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 23.02.2026 - 27.02.2026 týden: 6 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. Polygon 4 (Kre)|2.dr. Pěna 1+2 (Lar)|3.dr. ZDRAV abeceda (Šte) Kresta, Polášek, | Došlík, Laryš, | Kula, Štefek, | Základy topografie T2.2.1 Mikoláš, | Výcvik v bazénu 2 (Kul) Kresta, Kulčák, Motyčka, | |||||||
| Úterý | Taktika na DN T2.9.1 Mikoláš, | 1.dr. ZDRAV abeceda (Šte)|2.dr. Polygon 4 (Kre)|3.dr. Pěna 1+2 (Lar) Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | Došlík, Laryš, | 1.dr. Pěna 1+2 (Lar)|2.dr. ZDRAV abeceda (Šte)|3.dr. Polygon 4 (Kre) Došlík, Laryš, | Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | |||||||
| Středa | Otravy T5.4.3 Štefek, | 1.dr. Stříkačky ŘEKA (Šed) + náklad.přívěs|2.dr. Lezec 2 (Kulč)|3.dr. Domek 2 bunkr (Ham) Laryš, Motyčka, Šeděnka, | Kulčák, Mrozowski, | Došlík, Hamrozi, | Taktika při zásahu na DN T2.9.1 Mikoláš, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (6/11) Plucnar, | ||||||
| Čtvrtek | Cvičební řád T4.2.2 (9/12) Loudát, | 1.dr. Domek 2 bunkr (Ham)|2.dr. Stříkačky ŘEKA (Šed) + náklad.přívěs|3.dr. Lezec 2 (Kulč) Došlík, Hamrozi, | Laryš, Motyčka, Šeděnka, | Kulčák, Mrozowski, | Prevence - SPD, povinnosti, požární bezpečnost staveb T1.6 Peichlová, | |||||||
| Pátek | VP TS T3.1 (7/9) Došlík, | 1.dr. Lezec 2 (Kulč)|2.dr. Domek 2 bunkr (Ham)|3.dr. Stříkačky ŘEKA (Šed) + náklad.přívěs Kulčák, Mrozowski, | Došlík, Hamrozi, | Laryš, Motyčka, Šeděnka, | ||||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 23.02.2026 - 27.02.2026 týden: 2 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Urbánek, Válek, | 5.4 Základní činnosti prováděné OPIS Urbánek, Válek, | ||||||||
| Úterý | 3.1 Organizace vyrozumění Válek, | 5.5 Komunikace s osobami při MU a v mezních psychických stavech Hanáčková, Sezima, | 5.5 Komunikace s osobami při MU a v mezních psychických stavech Hanáčková, Sezima, | |||||||
| Středa | 3.1 Předávání informací Válek, | 5.5 Komunikace s osobami při MU a v mezních psychických stavech Dohnal, Hanáčková, Kovács, Válek, | 5.5 Komunikace s osobami při MU a v mezních psychických stavech Dohnal, Hanáčková, Kovács, Válek, | |||||||
| Čtvrtek | Činnost chemických laboratoří HZS ČR Rogowská, | 1.3 IZS - činnost PČR Sobol, | 4.5 Vyžadování součinnosti Kovács, | 1.1 Právní základy OPIS Rogowski, | 2.2 Digitální rádiová síť Mikoláš, | |||||
| Pátek | 4.4 Řízení zásahu a role OPIS Rogowski, | 5.1 Sdělovací prostředky Langerová, | 5.6 Dokumentace OPIS a TCTV Válek, | |||||||
|
Kurz: 500 SZ/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 3 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | SZ test 10:00 hodin Holub, | 53 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Holub, Horváth, Laštovičková, Legner, Štefek, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 401 VOŠ 1/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 1 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Aplikovaná chemie Twrdý, | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | TP Twrdý, | Základy ekonomie Laštovičková, | |||||
| Úterý | PBS Peichlová, | Zdravotní příprava Krček, | TP - Hydrostatika a hydrodynamika Tkáčová, | TP Twrdý, | VSS Gryčová, | |||||
| Středa | TP Twrdý, | Zdravotní příprava Krček, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | PBS Peichlová, | Aplikovaná chemie Twrdý, | |||||
| Čtvrtek | Ochrana obyvatelstva Bravanský, | PBS Peichlová, | NJ/AJ/AJ Krpcová, Polach, Šťastníková, | TP - Vodní zdroje Novotný, | TP - Doprava vody hadicovým vedením Novotný, | |||||
| Pátek | TP Twrdý, | PBS Peichlová, | Základy ekonomie Laštovičková, | |||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | ANJ Krpcová, Pešková, | DĚJ Slípková, | CHE Tkáčová, | |||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | |||||
| Středa | CHE Tkáčová, | ANJ Krpcová, Pešková, | PPS Prejdová, | OPO Bravanský, | TPR Twrdý, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | TPR Twrdý, | ZP Krček, | IT Adamec, Válek, | TEK Beneš, | ||||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Šťastníková, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ANJ Krpcová, Pešková, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Úterý | MAT Plucnar, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Šťastníková, | SCH Twrdý, | ČJL Slípková, | PPE Štefek, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Středa | PPS Prejdová, | FYZ Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | ANJ Krpcová, Pešková, | SCH Tkáčová, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | IT Adamec, Válek, | ČJL Slípková, | ONA Slípková, | TPR Tkáčová, | |||||
| Pátek | ZP Krček, | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 8 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ČJL Slípková, | STE Tkáčová, | MAT Plucnar, | HAP Peichlová, | EKO Laštovičková, | PPS Peichlová, | ||||
| Úterý | ANJ Pešková, Stibi, | ANJ Stibi, Šťastníková, | PPS Peichlová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | SAS Hamrozi, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ZMU Beneš, | PPT Peichlová, | CHS Beneš, | ONA Šťastníková, | |||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | ANJ Krpcová, Šťastníková, | ČJL Slípková, | EKO Laštovičková, | TV bazén Krček, Pešková, | PPT Peichlová, | ||||
| Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | CHS Beneš, | IT Adamec, Válek, | ||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 5 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | 1.dr. Dekonta (Kre)|2.dr. ZDRAV KPR (Šte)|3.dr. Domek 1 PČR (Doš) Kresta, Polášek, | Kula, Štefek, | Došlík, Šeděnka, | 1.dr. Domek 1 PČR (Doš)|2.dr. Dekonta (Kre)|3.dr. ZDRAV KPR (Šte) Došlík, Kulčák, | Kresta, Polášek, | Kula, Štefek, | ||||||||
| Úterý | Cvičební řád T4.2.2 (8/12) Loudát, | 1.dr. ZDRAV KPR (Šte)|2.dr. Domek 1 PČR (Doš)|3.dr. Dekonta (Kre) Kula, Štefek, | Došlík, Hamrozi, | Kresta, Mrozowski, | Práce VVH - věcné prostředky T4.5.2 Kula, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2-6 (4/11) Plucnar, | ||||||
| Středa | Záchrana osob a majetku, evakuace T2.7.11+13 Hamrozi, | Uzly přezkoušení T4.5.5 Hamrozi, Kula, Kulčák, Mrozowski, | 1.dr. Polygon 3 (Pol)|2.dr. Prodlužování (Lou)|3.dr. Lezec 1 (Kula) Mrozowski, Polášek, | Laryš, Loudát, | Kula, Kulčák, | |||||||
| Čtvrtek | T 5.4.4. Úrazy el. proudem Štefek, | 1.dr. Lezec 1 (Kula)|2.dr. Polygon 3 (Pol)|3.dr. Prodlužování (Lou) Kula, Kulčák, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | Hasiva - pěna, inertní plyny, prášky, halony, ostatní T2.4.5-9 Twrdý, | |||||||
| Pátek | Záchrana zvířat T2.7.12 Hamrozi, | 1.dr. Prodlužování (Lou)|2.dr. Lezec 1 (Kula)|3.dr. Polygon 3 (Pol) Laryš, Loudát, | Kula, Kulčák, | Mrozowski, Polášek, | ||||||||
|
Kurz: 11 ZOP Z/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 3 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zdravotní příprava Krček, | Základy rádiového spojení Hamrozi, | Závěrečný test Beneš, | ZP- bazén Krček, | ||||||
| Úterý | Závěrečné zkoušky (Ben, Laš, Ška) Beneš, Laštovičková, Škapa, | Ukončení kurzu Beneš, | ||||||||
| Středa | ||||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 14 OŘ Z/2026-FM 16.02.2026 - 20.02.2026 týden: 1 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | Zahájení kurzu, BOZP Kovács, | 1.1 Právní základy OPIS Rogowski, | 1.2 Úkoly OPIS ve vazbě na orgány veřejné správy Rogowski, | 1.3 IZS Rogowski, | 4.3 Předurčenost JPO pro zásahy na NL Kresta, | |||||
| Čtvrtek | 4.2 Požární technika a VPPO Šeděnka, | 2.1 Organizace spojení Mikoláš, | Sjednocení vstupních znalostí Adamec, Kovács, Válek, | |||||||
| Pátek | 2.1 Analogová rádiová síť Mikoláš, | 1.3 IZS - činnost ZZS Chovanec, | ||||||||