Kurz: 403 VOŠ 3/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 5 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | HP Peichlová, | BT II Škapa, | Seminář ZMU|Seminář OOKŘ Linhartová, | Škapa, | |||||||
Úterý | PBS II. Peichlová, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Polach, Šťastníková, Vitochová, | VSS Peichlová, | ||||||
Středa | BT II Škapa, | HP Peichlová, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Polach, Šťastníková, Vitochová, | ||||||
Čtvrtek | HP Peichlová, | ZMU Plucnar, | PBS II. Peichlová, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Polach, Šťastníková, Vitochová, | ||||||
Pátek | VSS Peichlová, | BT II Škapa, |
Kurz: 405 SOŠ 1/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 43 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | TEK Beneš, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | TPR Twrdý, | |||||
Úterý | ANJ Šťastníková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | OPO Fiala, | CHE Tkáčová, | PPS Prejdová, | ||||
Středa | FYZ Tkáčová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | TV Geržová, Krček, | CHE Tkáčová, | |||||
Čtvrtek | TV bazén Geržová, Krček, | ONA Vitochová, | TEK Beneš, | OPO Fiala, | ZP Krček, | CHE Tkáčová, | DĚJ Slípková, | |||
Pátek | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, |
Kurz: 406 SOŠ 2/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 8 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | TV Geržová, Krček, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
Úterý | MAT Korytářová, | SCH Tkáčová, | PPS Peichlová, | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||
Středa | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | MAT Korytářová, | PPE Štefek, | PPS Peichlová, | |||||
Čtvrtek | TV bazén Geržová, Krček, | ONA Šťastníková, | SCH Twrdý, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | TPR Tkáčová, | ||||
Pátek | FYZ Tkáčová, | IT Adamec, Válek, | PPS Peichlová, |
Kurz: 56 NOV HZS/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 10 učebna: H1/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Detekce T3.2.5 Kresta, Polášek, | Lesní požáry, letecké hašení T2.2.1 Mikoláš, | 1.dr. ZDRAV modelovky (Šte)|2.dr. NL 2 (Kre)|3.dr. Žebře (Lou) Kula, Štefek, | Kresta, Polášek, | Laryš, Loudát, | |||||||
Úterý | Detekční technika JPO Mrozowski, Polášek, | 1.dr. Lezec 4 (Kula)|2.dr. Stříkačky ŘEKA (Mot)|3.dr. Detekce TOX/BOL (Kre) Hamrozi, Kula, | Laryš, Motyčka, Štefek, | Kresta, Mrozowski, Polášek, | 1.dr. Detekce TOX/BOL (Kre)|2.dr. Lezec 4 (Kula)|3.dr. Stříkačky ŘEKA (Mot) Kresta, Mrozowski, | Hamrozi, Kula, | Laryš, Motyčka, Šeděnka, | |||||||
Středa | Cvičební řád T4.2.2 (10/12) Loudát, | 1.dr. Stříkačky ŘEKA (Mot)|2.dr. Detekce TOX/BOL (Pol)|3.dr. Lezec 4 (Kula) Laryš, Motyčka, Šeděnka, | Loudát, Polášek, | Kula, Kulčák, | VP TS T3.1 (9/9) Došlík, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2 - 6 (9/11) Hamrozi, | Prevence test Peichlová, | |||||
Čtvrtek | 1.dr. Výcvik na Olešné - motorové lodě (Vol)|2.dr. DN 3 (Doš)|3.dr. Výšková 1 (Mot) Hamrozi, Kulčák, Volný, | Došlík, Šeděnka, Štefek, | Laryš, Motyčka, | Systém vnitřní bezpečnosti T1.2 Škapa, | ||||||||
Pátek | Cvičební řád T4.2.2 (11/12) Loudát, | 1.dr. Pěna 1+2 (Lou)|2.dr. AZ + matrace (Doš)|3.dr. NL 3 (Kre) Laryš, Loudát, | Došlík, Šeděnka, | Kresta, Mrozowski, |
Kurz: 67 TŘ Z/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 3 učebna: CHS/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Povinnosti práv. a fyz. osob Bravanský, | Os.věc.pomoc, odškodnění Bravanský, | Povodně Bravanský, | Výkon služby, činnost JPO Plucnar, | Nebezpečné látky, organizace zásahu na NL Plucnar, | Kontaminace a dekontaminace Plucnar, | ||||
Úterý | Praktický výcvik - simulátor XVR (Kov) Kovács, Kulčák, Twrdý, | Hašení divadla, školy, tunely Plucnar, | Výpočet sil a prostředků Plucnar, | |||||||
Středa | Řízení a komunikace uvnitř jednotky Kozák, | PP IZS, PPP kraje Kovács, | Mezinárodní spolupráce, rozsáhlé MU Kmec, | Případová studie zásahu při úniku NL Twrdý, | Praktické zkušenosti a poznatky ze zásahů Twrdý, | |||||
Čtvrtek | Síly a prostředky z ÚPP, technika ZÚ HZS ČR Adámek, | USAR, WASAR Palička, | Praktický výcvik - modelové situace (Ham) Došlík, Hamrozi, Motyčka, Plucnar, | |||||||
Pátek | Hašení požáru el. zařízení Mikoláš, | Radiační havárie Linhartová, | Špinavá bomba Linhartová, | Případová studie zásahu při výskytu CBRN látek Linhartová, |
Kurz: 74 NOV HZS/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Zahájení, vnitřní řád, BOZP Loudát, Mrozowski, | Zdvořilost T4.1.2 Kulčák, | Řád CHS T3.2.1 Polášek, | Fyziologie dýchání T3.2.1 Kresta, | Pořadová příprava a seznámení s areálem T4.1.1 Kovács, Mrozowski, | |||||
Úterý | Řád strojní služby T3.3.1 Šeděnka, | Rozdělení látek T2.1.1 Volný, | Hoření T2.1.2 Volný, | Filtrační přístroje, evakuační prostředky T3.2.2 Polášek, | Požár a jeho rozvoj T2.4.1, Podmínky šíření požárů T2.4.2 Kulčák, | |||||
Středa | Řád TS T3.1.1 Došlík, | Základy anatomie a fyziologie T5.1.2 Štefek, | Obecné činnosti JPO T2.6.1 Hamrozi, | IDP T3.2.3 Polášek, | ||||||
Čtvrtek | Cvičební řád T4.2.1 (2/12) Loudát, | Povinnosti a práva záchr. Kula, | Popáleniny, poleptání T5.4.1 Kula, | Požární čerpadla a vývěvy T3.3.2, Doprava vody T3.3.3 Štefek, | Sdílení tepla T2.1.3 Volný, | Klasifikace MU T2.3.2 Volný, | ||||
Pátek | Obecné činnosti JPO T2.6.1 Hamrozi, | Řád spojové služby T6.6.1 Mikoláš, |
Kurz: 77 SZ/2024-FM 21.10.2024 - 25.10.2024 týden: 1 učebna: K/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ||||||||||
Úterý | SZ test 10:00 hodin Beneš, Bravanský, | 77 SZ/2024-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Beneš, Bílý, Bravanský, Horváth, Novotný, | ||||||||
Středa | SZ test 10:00 hodin Beneš, Bravanský, | 78 SZ/2024-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Beneš, Bílý, Bravanský, Felcman, Novotný, | ||||||||
Čtvrtek | ||||||||||
Pátek |
Kurz: 401 VOŠ 1/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 5 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | TP I. Beneš, | Sdílení tepla Peichlová, | Aplikovaná chemie Tkáčová, | PBS I. Peichlová, | ||||||
Úterý | Informační technologie Adamec, Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Sdílení tepla Peichlová, | Právo Laštovičková, | PBS I. Peichlová, | |||||
Středa | Technické prostředky I. Twrdý, | Právo Laštovičková, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Praktické vyučování: Informatika v PO|Chemie v PO (areál Pavlíkova) Adamec, Tkáčová, Válek, | ||||||
Čtvrtek | Technické prostředky I. Twrdý, | Právo Laštovičková, | Aplikovaná chemie Tkáčová, | Technické prostředky I. Beneš, | Právo Laštovičková, | |||||
Pátek | Praktické vyučování: Chemie v PO|Informatika v PO (areál Pavlíkova) Adamec, Tkáčová, Válek, |
Kurz: 405 SOŠ 1/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 42 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | CHE Tkáčová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | ||||
Úterý | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ZP Krček, | ČJL Slípková, | TPR Twrdý, | FYZ Tkáčová, | PPS Prejdová, | ||||
Středa | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | TV Geržová, Polach, | ONA Vitochová, | |||||
Čtvrtek | TV bazén Geržová, Polach, | DĚJ Slípková, | MAT Plucnar, | TEK Beneš, | TPR Twrdý, | CHE Tkáčová, | ||||
Pátek | IZS Kmec, | OPO - hasičské muzeum Ostrava Beneš, Bravanský, Došlík, |
Kurz: 406 SOŠ 2/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 7 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ZP Krček, | PPE Štefek, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ||||||
Úterý | MAT Korytářová, | SCH Tkáčová, | TV Geržová, Krček, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | TPR Tkáčová, | |||||
Středa | IT Adamec, Válek, | MAT Korytářová, | PPS Peichlová, | ONA Šťastníková, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||||
Čtvrtek | divácká účast na soutěži - MČR ve vyprošťování Vyškov Holub, Krček, | |||||||||
Pátek | SCH Twrdý, | ČJL Slípková, | ZPP Holub, | TAD 2/2 Laštovičková, |
Kurz: 56 NOV HZS/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 9 učebna: H1/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | 1.dr. Prodlužování (Lou)|2.dr. NL 1 (Pol)|3.dr. Lezec 3 (Kulč) Loudát, Motyčka, | Mrozowski, Polášek, | Kula, Kulčák, | DN - technika a postupy vyprošťování T2.9.3 Došlík, | Požár a jeho rozvoj T2.4.1 (praktická ukázka) Kulčák, Motyčka, | |||||||
Úterý | 1 dr. DN 1+2 (Doš)|2 dr. Poschodí + koše (Lou)|3.dr. VODA 1 přehrada (Vol) Došlík, Šeděnka, Štefek, | Laryš, Loudát, | Kulčák, Rogowski, Volný, | 1.dr. Žebře (Lou)|2.dr. ZDRAV modelovky (Šte) |3.dr. NL 2 (Pol) Loudát, Motyčka, | Kula, Štefek, | Mrozowski, Polášek, | ||||||||
Středa | 1.dr. VODA 1 přehrada (Vol)|2.dr. DN 1+2 (Doš)|3 dr. Poschodí + koše (Lou) Kulčák, Rogowski, Volný, | Došlík, Kula, Šeděnka, | Laryš, Loudát, | Detekční technika JPO T3.2.5 (2/6) Mrozowski, Polášek, | Nebezpečí na místě zásahu T2.5.2 - 6 (7/11) Hamrozi, | |||||||
Čtvrtek | 1 dr. Poschodí + koše (Lou)|2.dr. VODA 1 přehrada (Vol)|3 dr. DN 1+2 (Doš) Loudát, Štefek, | Hamrozi, Kulčák, Volný, | Došlík, Kula, Šeděnka, | 1.dr. NL 2 (Pol)|2.dr. Žebře (Lou)|3.dr. ZDRAV modelovky (Šte) Mrozowski, Polášek, | Loudát, Šeděnka, | Kula, Štefek, | ||||||||
Pátek | Záchrana zvířat T2.7.12 Hamrozi, | Teorie používání výškové techniky a BOZP T4.7.1 Šeděnka, |
Kurz: 66 T-SP Z/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 3 učebna: H2/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Příprava podkladů pro vedení odborné přípravy Mikoláš, | Organizace spojení v místě zásahu více jak 3 JPO - úseky, sektory (Prašivá) Hamrozi, Kovács, Mikoláš, | ||||||||
Úterý | Organizace spojení se štábem, spojovým vozidlem a mezi složkami IZS Hamrozi, Mikoláš, | Dohledové pracoviště Pegas - Ostrava Hamrozi, Mikoláš, | Diagnostika poruch Mikoláš, | Org. spojení při cvičeních Mikoláš, | Spojení mimo hasební obvod Mikoláš, | |||||
Středa | ARS + DRS praxe Hamrozi, Mikoláš, | Ústní a praktická závěrečná zkouška (Mik, Ham, Kov) Hamrozi, Kovács, Mikoláš, | Ústní a praktická závěrečná zkouška (Mik, Ham, Kov) Hamrozi, Kovács, Mikoláš, | Ukončení kurzu Mikoláš, | ||||||
Čtvrtek | ||||||||||
Pátek |
Kurz: 67 TŘ Z/2024-FM 14.10.2024 - 18.10.2024 týden: 2 učebna: H3/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Případové studie - zkušenosti a poznatky ze zásahů Türke, | PBZ Holub, | EPS, ověření poplachu Holub, | Bezpilotní prostředky a jejich využití při MU Holub, | ||||||
Úterý | Hašení skládky, garáže, FVE a nelineární projevy hoření Twrdý, | Likvidace ropných havárií Twrdý, | Psychosociální pomoc Fišerová, | Vazba OPIS na JPO Adamec, Válek, | Dokumentace JPO Adamec, Válek, | Zpráva o zásahu Adamec, Válek, | ||||
Středa | PBS - normy,stavební konstrukce, požární odolnost, únikové cesty Peichlová, | Případová studie zásahu při úniku ropné látky Twrdý, | Aktivní útočník, pátrací akce - spolupráce s PČR Prstecký, | Strategické řízení Škapa, | ||||||
Čtvrtek | Dokumentace zdolávání požáru Beneš, | IZS - pojmy, úrovně řízení, dokumentace Rogowski, | Společný zásah složek IZS Rogowski, | Zásady služ. zdvořilosti Kulčák, | Odborná příprava Plucnar, | Prověřovací a taktická cvičení Plucnar, | ||||
Pátek | Manipulace s vozidly Laryš, Mikoláš, | Praktický výcvik - modelové situace (Mik)|výcvik bez bunkru Hamrozi, Kulčák, Laryš, Mikoláš, |
Kurz: 402 VOŠ 2/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 5 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | NL Mrozowski, Polášek, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Polach, Vitochová, | TP II. Novotný, | Psychologie Laštovičková, | ||||||
Úterý | TP II. Chemická služba - DP, kompresory - praktické vyučování (areál Pavlíkova) Beneš, Kovács, Kresta, Mrozowski, Polášek, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Polach, Vitochová, | PBS II. Peichlová, | |||||||
Středa | TP II. Chemická služba - DP, kompresory - praktické vyučování (areál Pavlíkova) Beneš, Kovács, Mrozowski, Polášek, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Polach, Vitochová, | Komunikace a management Laštovičková, | |||||||
Čtvrtek | TP II. Strojní služba - CAS, agregáty - praktické vyučování (areál Pavlíkova) Motyčka, Šeděnka, Štefek, | ZMU Beneš, | VSS Rogowski, | |||||||
Pátek | TP II. Strojní služba - VT - praktické vyučování (areál Pavlíkova) Motyčka, Šeděnka, Štefek, |
Kurz: 405 SOŠ 1/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 41 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | TPR Twrdý, | ||||
Úterý | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | MAT Plucnar, | TV Geržová, Krček, | PPS Prejdová, | |||||
Středa | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ONA Vitochová, | ZP Krček, | DĚJ Slípková, | ||||
Čtvrtek | TV bazén Geržová, Krček, | OPO Bravanský, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | ZP Krček, | ANJ Pešková, Šťastníková, | CHE Tkáčová, | |||
Pátek | MAT Plucnar, | CHE Tkáčová, | IT Adamec, Válek, |
Kurz: 406 SOŠ 2/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 6 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ČJL Slípková, | ZPP Holub, | PPS Peichlová, | TV Geržová, Krček, | IT Adamec, Válek, | |||||
Úterý | MAT Korytářová, | PPS Peichlová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | SCH Twrdý, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
Středa | ANJ Šťastníková, Vitochová, | PPE Štefek, | MAT Korytářová, | FYZ Tkáčová, | SCH Tkáčová, | |||||
Čtvrtek | TV bazén Geržová, Krček, | ONA Šťastníková, | ANJ Pešková, Šťastníková, | IT Adamec, Válek, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||||
Pátek | ČJL Slípková, | TPR Tkáčová, | PPS Peichlová, | ZPP Holub, |
Kurz: 56 NOV HZS/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 8 učebna: H1/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Vazač - provoz a výbava jeřábů, povinnosti obsluhy, bezpečné postupy při manipulaci T4.10.1 - 3 Staňa, | Norné stěny T2.10.1 Došlík, | Výcvik v bazénu 4 Krček, Kresta, Mrozowski, | |||||||
Úterý | 1/2 čety Vazač 1 (Šeď)|2/2 čety Norné stěny (Vol) Šeděnka, | Laryš, Loudát, Motyčka, Volný, | 1/2 čety Vazač 2 + test (Šeď)|2/2 čety ZDRAV metoda START (Šte) Šeděnka, | Štefek, | ||||||||
Středa | 1/2 čety Norné stěny (Vol)|2/2 čety Vazač 1 (Mot) Kulčák, Laryš, Loudát, Volný, | Motyčka, | 1/2 čety ZDRAV metoda START (Šte)|2/2 čety Vazač 2 + test (Mot) Štefek, | Motyčka, | ||||||||
Čtvrtek | VP TS T3.1 (8/9) Kovács, | 1.dr. Lezec 3 (Kulč)|2.dr. Prodlužování (Lou)|3.dr. NL 1 (Kre) Mrozowski, Rogowski, | Laryš, Loudát, | Kresta, Polášek, | 1.dr. NL 1 (Kre)|2.dr. Lezec 3 (Kulč)|3.dr. Prodlužování (Lar) Kresta, Polášek, | Hamrozi, Mrozowski, | Laryš, Šeděnka, | |||||||
Pátek | Cvičební řád T4.2.2 (9/12) Loudát, | Přenosné hasicí přístroje - praktický výcvik (Vol) Beneš, Bravanský, Laryš, Volný, |
Kurz: 66 T-SP Z/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 2 učebna: H2/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Didaktika odborné přípravy, informační technologie Holeček, | ARS+DRS bezp. pravidla Mikoláš, | ARS praxe Mikoláš, | DRS praxe Mikoláš, | Propojení DRS a ARS Mikoláš, | |||||
Úterý | Specifiké služby v ARS Mikoláš, | Spojení v IZS Mikoláš, | Štáb VZ, velitelsko-spojový automobil Mikoláš, | DRS praxe Mikoláš, | ||||||
Středa | Zvýšení dosahu spojových prostředků Mikoláš, | DRS praxe Mikoláš, | Zásady bezpečnosti práce na elektrických zařízeních Mikoláš, | Akumulátory (teorie a praxe) Mikoláš, | ||||||
Čtvrtek | ARS + DRS praxe Hamrozi, Mikoláš, | Základy topografie Mikoláš, | Organizace KŠ kraje a ORP Škapa, | Základní činnosti prováděné na OPIS Válek, | ||||||
Pátek | Koordinace složek IZS Hamrozi, | Technologie na stanicích Kovács, Válek, | ARS + DRS praxe Hamrozi, |
Kurz: 67 TŘ Z/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | Zahájení kurzu, BOZP Kulčák, | Vstupní ověření znalostí Kulčák, | JPO, plošné pokrytí Kulčák, | Rozhodovací proces Twrdý, | Taktická a operační hodnota jednotky Beneš, | Hasební látky Volný, | ||||
Úterý | Řízení zásahu Twrdý, | Velitel zásahu Twrdý, | Požáry Plucnar, | Zdolávání požárů Plucnar, | ||||||
Středa | Řídící důstojník Twrdý, | Záchrana zvířat, evakuace majetku Twrdý, | Ukončení zásahu Twrdý, | Zplodiny hoření Twrdý, | Zásobování vodou Kovács, | Průzkum, záchrana osob Kulčák, | ||||
Čtvrtek | Hašení přírodní prostředí, byty, sklepy, výškové budovy Twrdý, | NVS, zápalné láhve Twrdý, | Nebezpečí výbuchu, progresivní hašení Glabazňa, Twrdý, | Bezpečnost a ochrana zdraví při zásahu Rogowski, | Organizace spojení na místě zásahu Mikoláš, | |||||
Pátek | Dopravní nehody Bajger, |
Kurz: 70 SZ/2024-FM 07.10.2024 - 11.10.2024 týden: 1 učebna: K/1 |
||||||||||
7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí | ||||||||||
Úterý | SZ test 10:00 hodin Bravanský, Holub, | 70 SZ/2024-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Adamus, Bravanský, Holub, Novotný, Paulus, | ||||||||
Středa | SZ test 10:00 hodin Bravanský, Holub, | 71 SZ/2024-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Bravanský, Darebník, Holub, Paulus, Peichlová, | ||||||||
Čtvrtek | ||||||||||
Pátek |