Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 403 VOŠ 3/2026-FM 20.04.2026 - 24.04.2026 týden: 3 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | PBS II. Peichlová, | KŘ Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | |||||||
| Úterý | VSS - ZPP Holub, | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | KŘ Škapa, | ||||||
| Středa | Seminář ZMU|Seminář OOBKŘ Krček, | Škapa, | Seminář ZMU|Seminář OOBKŘ Twrdý, | Škapa, | BT II. Škapa, | |||||||
| Čtvrtek | Praktická výuka ZMU Kovács, Krček, Twrdý, | Praktická výuka ZMU Kovács, Krček, Twrdý, | ||||||||
| Pátek | BT II. Škapa, | NJ/AJ/AJ Laštovičková, Pešková, Vitochová, | ||||||||
|
Kurz: 500 SZ/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 5 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | ||||||||||
| Středa | SZ test 10:00 hodin Beneš, | 29 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Beneš, Holub, Novotný, Škoda, Vašák, | ||||||||
| Čtvrtek | SZ test 10:00 hodin Bravanský, | 30 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Bravanský, Škapa, Škoda, Štefek, Vašák, | ||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 16 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ředitelské volno | |||||||||
| Úterý | PPS Prejdová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | CHE Tkáčová, | Celní správa - problematika drog Došlík, Krček, | |||||
| Středa | IZS - ZÚ HZS ČR Hlučín Kmec, Tkáčová, Twrdý, | DĚJ Slípková, | ||||||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | ZP Krček, | TEK Beneš, | ČJL Slípková, | TPR Twrdý, | |||
| Pátek | FYZ Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | |||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 16 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ředitelské volno | |||||||||
| Úterý | ČJL Vitochová, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | ANJ Pešková, Vitochová, | Celní správa - problematika drog Vitochová, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | TV tělocvična HZS Krček, Plucnar, | TPR Kovács, Tkáčová, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | SCH Twrdý, | ZPP Holub, | TAD Laštovičková, | |||
| Pátek | ČJL Vitochová, | ZPP Holub, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | |||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 16 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ředitelské volno | |||||||||
| Úterý | ANJ Pešková, Stibi, | ANJ Stibi, Vitochová, | CHS Beneš, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | Celní správa - problematika drog Tkáčová, | |||||
| Středa | ANJ Pešková, Vitochová, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | SAS Hamrozi, | PPT Peichlová, | |||||
| Čtvrtek | ZMU Beneš, | PPS Peichlová, | ČJL Slípková, | TV bazén Krček, Pešková, | EKO Laštovičková, | |||||
| Pátek | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | HAP Peichlová, | STE Tkáčová, | ONA Šťastníková, | |||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 13 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Závěrečná zkouška praktická (Kulč, Lou, Ham) Došlík, Hamrozi, Kula, Kulčák, Laryš, Loudát, Motyčka, Mrozowski, Šeděnka, | Závěrečná zkouška praktická (Kulč, Lou, Ham) Došlík, Hamrozi, Kula, Kulčák, Laryš, Loudát, Motyčka, Mrozowski, Šeděnka, | ||||||||
| Úterý | Závěrečná zkouška teoretická (Kulč, Lou, Ham) Hamrozi, Kulčák, Loudát, Mrozowski, Štefek, | Závěrečná zkouška teoretická (Kulč, Lou, Ham) Hamrozi, Kulčák, Loudát, Mrozowski, Štefek, | ||||||||
| Středa | Třídnická hodina Loudát, | Slavnostní předání osvědčení, ukončení kurzu Kulčák, Loudát, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 27 JP OT 112 AJ P/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 1 učebna: č. 9 - Jazyková učebna-AJ |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | Zahájení kurzu Šťastníková, | Konverzace a čtení s porozuměním Šťastníková, | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Kovács, Šťastníková, | |||||||
| Středa | Konverzace a čtení s porozuměním Šťastníková, | Konverzace a čtení s porozuměním Šťastníková, | ||||||||
| Čtvrtek | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Šťastníková, | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Šťastníková, | ||||||||
| Pátek | Prověření znalostí a závěr kurzu Pešková, Šťastníková, | |||||||||
|
Kurz: 28 JP OT 112 NJ P/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 1 učebna: č. 8 - Jazyková učebna-NJ |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | Zahájení kurzu Laštovičková, | Konverzace a čtení s porozuměním Laštovičková, | Konverzace a čtení s porozuměním Polach, | |||||||
| Středa | Konverzace a čtení s porozuměním Laštovičková, | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Laštovičková, Polach, Volný, | ||||||||
| Čtvrtek | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Laštovičková, | Praktický nácvik komunikace na tísňové lince Polach, | ||||||||
| Pátek | Prověření znalostí a závěr kurzu Laštovičková, Polach, | |||||||||
|
Kurz: 26 ST Z/2026-FM 13.04.2026 - 17.04.2026 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu / vstupní test Štefek, | Mechanika kapalin T5.1 Štefek, | T5.1 Vývěvy Štefek, | T 5.1 Požární čerpadla Štefek, | Tech. podmínky prostředků T2.3 Novotný, | T 1.1 Zákon 361/2000 Sb. Novotný, | T 2.2 Řád strojní služby Novotný, | T 2.1 Vyhláška 247/2001 Sb. Novotný, | ||
| Úterý | T7.1+7.2 Základní TTD automobilů, přívěsů a agregátů Šeděnka, | Připojování na zdroje vody Šeděnka, | T8.1+8.2 Podvozky požárních automobilů, pneumatiky Šeděnka, | T10.1 Teorie obsluhy CAS Laryš, Motyčka, Šeděnka, | P10.8 Obsluha požárních agregátů Laryš, Motyčka, Šeděnka, | |||||
| Středa | T8.3 Provozní náplně Šeděnka, | T1.2 Dopravní nehodovost v HZS ČR | T8.4 Vlečení, samovyproštění | P4.3 Závady a údržba (HS FM) | P10.5 Obsluha kontejnerových nosičů Laryš, Motyčka, Šeděnka, Štefek, | T7.3 BOZP VT Šeděnka, | ||||
| Čtvrtek | P10.1 Praktická obsluha CAS (terén) Došlík, Laryš, Motyčka, Šeděnka, | |||||||||
| Pátek | T10.6 Teorie obsluhy výškové techniky Šeděnka, | P5.4 + P10.2 Zkoušky čerpadel + čerpání vody Laryš, Motyčka, Šeděnka, Štefek, | ||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 15 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | státní svátek | |||||||||
| Úterý | ČJL Slípková, | ZP Krček, | FYZ Tkáčová, | TPR Twrdý, | CHE Tkáčová, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | ||||
| Středa | IT Adamec, Válek, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | ANJ Pešková, Vitochová, | DĚJ Slípková, | CHE Tkáčová, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | TEK Beneš, | ||||
| Pátek | ředitelské volno | |||||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 15 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | státní svátek | |||||||||
| Úterý | FYZ Tkáčová, | SCH Twrdý, | ONA Slípková, | IT Adamec, Válek, | ZPP Holub, | |||||
| Středa | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | TPR Kovács, Tkáčová, | TAD Laštovičková, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | SCH Tkáčová, | MAT Plucnar, | ČJL Vitochová, | ||||||
| Pátek | ředitelské volno | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 15 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | státní svátek | |||||||||
| Úterý | ANJ Pešková, Stibi, | ANJ Stibi, Šťastníková, | PPT Peichlová, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | CHS Beneš, | SAS Hamrozi, | ||||
| Středa | ČJL Slípková, | STE Tkáčová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | EKO Laštovičková, | ONA Šťastníková, | ||||
| Čtvrtek | MAT Plucnar, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ČJL Slípková, | ZMU Beneš, | TV bazén Krček, Polach, | |||||
| Pátek | ředitelské volno | |||||||||
|
Kurz: 7 NOV HZS/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 12 učebna: H1/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | státní svátek | |||||||||
| Úterý | Vazač - provoz a výbava jeřábů, povinnosti obsluhy, bezpečné postupy při manipulaci T4.10.1 - 3 Kubánek, Štefek, | Prevence test Volný, | CHS opakování Kresta, | Norné stěny Twrdý, | Ochrana KI Škapa, | |||||
| Středa | 1/2 čety Vazač 1 (Šed)|2/2 čety Norné stěny (Twr) Šeděnka, | Došlík, Twrdý, | 1/2 čety Vazač 2 + test (Šed)|2/2 čety AZ + matrace (Doš) Šeděnka, | Došlík, Laryš, | ||||||||
| Čtvrtek | 1/2 čety Norné stěny (Twr)|2/2 čety Vazač 1 (Mot) Došlík, Twrdý, | Motyčka, | 1/2 čety AZ + matrace (Doš)|2/2 čety Vazač 2 + test (Mot) Došlík, Laryš, | Motyčka, | ||||||||
| Pátek | Praktický výcvik s vrtulníkem - plnění vaků (Mik) Kulčák, Mikoláš, Motyčka, Rogowski, Šeděnka, | |||||||||
|
Kurz: 18 PP Z/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 4 učebna: č. 10 - Učebna takticko-strategického řízení |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | státní svátek | |||||||||
| Úterý | PBZ Holub, | Příčiny vzniku požáru Holub, | Požární kontroly Peichlová, | Postih PaPFO Peichlová, | ||||||
| Středa | Elektrotechnika, používání el. zařízení Holub, | Skupenské přeměny Peichlová, | Základy termodynamiky Peichlová, | Spis o požáru, odborné vyjádření, posudky, spolupráce s SPD Holub, | Reakce na oheň Peichlová, | Opakování ke zkoušce Peichlová, | ||||
| Čtvrtek | Závěrečná ústní zkouška Bravanský, Holub, Peichlová, | Ukončení kurzu Peichlová, | ||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 24 T-SP P/2026-FM 06.04.2026 - 10.04.2026 týden: 1 učebna: H2/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | Zahájení kurzu Mikoláš, | Právní předpisy Mikoláš, | ARS + DRS teorie Mikoláš, | ARS + DRS praxe Mikoláš, | Závěrečný test Mikoláš, | |||||
| Středa | Řešení mimořádných událostí Hamrozi, Mikoláš, | Řešení mimořádných událostí Hamrozi, Mikoláš, | ||||||||
| Čtvrtek | Závěrečná zkouška (Mik, Ham, Findeisová) Hamrozi, Mikoláš, | Závěrečná zkouška Hamrozi, Mikoláš, | ||||||||
| Pátek | ||||||||||