Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany|
Kurz: 402 VOŠ 2/2026-FM 11.05.2026 - 15.05.2026 týden: 3 učebna: č. 3 - Učebna požární bezpečnosti staveb |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Havarijní plánování Peichlová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Komunikační technologie v PO (areál Pavlíkova) Hamrozi, | |||||||
| Úterý | PBS II. Peichlová, | Seminář ACH / PBS Peichlová, Tkáčová, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | BT Linhartová, | ||||||
| Středa | ZMU Beneš, | AJ/AJ Pešková, Vitochová, | Havarijní plánování Peichlová, | Seminář ACH / PBS Peichlová, Tkáčová, | ||||||
| Čtvrtek | Operační řízení (areál Pavlíkova) Adamec, Kovács, Válek, | Operační řízení - praktický výcvik na simulátoru (areál Pavlíkova) Adamec, Kovács, Válek, | ||||||||
| Pátek | ZMU Beneš, | BT Škapa, | ||||||||
|
Kurz: 500 SZ/2026-FM 04.05.2026 - 08.05.2026 týden: 6 učebna: Klub učebna - 2.p. |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ||||||||||
| Úterý | SZ test 10:00 hodin Bravanský, | 36 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Bravanský, Darebník, Kmec, Loudátová, Pávek, | ||||||||
| Středa | SZ test 10:00 hodin Beneš, | 37 SZ/2026-FM2|Služební zkouška od 12:00 hodin Beneš, Darebník, Laštovičková, Pávek, Štefek, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 04.05.2026 - 08.05.2026 týden: 19 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | OPO Bravanský, | TEK Beneš, | ||||
| Úterý | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | CHE Tkáčová, | TV tělocvična SŠ Krček, Polach, | ||||
| Středa | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Slípková, | OPO Bravanský, | CHE Tkáčová, | DĚJ Slípková, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | ZP Krček, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | ||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 04.05.2026 - 08.05.2026 týden: 19 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ZP (odjezd BUS 7:55 z Pionýrů) Krček, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Kovács, Tkáčová, | TAD 2/2 Laštovičková, | ||||||
| Úterý | MAT Plucnar, | ČJL Vitochová, | ZPP Holub, | ANJ Pešková, Vitochová, | IT Adamec, Válek, | TAD 1/2 Laštovičková, | ||||
| Středa | ČJL Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ANJ Pešková, Vitochová, | TV venkovní prostor Pešková, Polach, | SCH Tkáčová, | |||||
| Čtvrtek | TV bazén Krček, Polach, | ONA Slípková, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | |||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 04.05.2026 - 08.05.2026 týden: 19 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | ZMU Beneš, | MAT Plucnar, | ČJL Slípková, | CHS Beneš, | EKO Laštovičková, | SAS Hamrozi, | ||||
| Úterý | ANJ Stibi, Vitochová, | ANJ Stibi, Šťastníková, | MAT Plucnar, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | SAS Holub, | |||||
| Středa | ČJL Slípková, | STE Tkáčová, | ANJ Šťastníková, Vitochová, | ONA Šťastníková, | PPS Peichlová, | PPT Peichlová, | ||||
| Čtvrtek | MAT Plucnar, | HAP Peichlová, | IT Adamec, Válek, | TV bazén Krček, Polach, | ||||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 52 TŘ P/2026-FM 04.05.2026 - 08.05.2026 týden: 1 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Zahájení kurzu, BOZP Hamrozi, | Spojová služba (T1.4.2.4) Hamrozi, | Řízení zásahu, štáb, strategické řízení (T2.1.2.2-3, T2.1.5) Rogowski, | Strojní služba (T1.4.2.3) Šeděnka, | CHS / TS Došlík, Kresta, | Výkon služby v OŘ, programové vybavení velitele (T1.4.2.1) Adamec, Válek, | ||||
| Úterý | Praktický výcvik XVR (T2.1.8.1-2) Hamrozi, Kovács, Kresta, Kulčák, Rogowski, | Případové studie - rozbor MU (T2.1.8) Hamrozi, Kulčák, | ||||||||
| Středa | Praktická zkouška - případová studie (Kulč, Ham, Kre) Hamrozi, Kresta, Kulčák, | Ústní zkouška - otázky dle normy znalostí (Kulč, Ham, Kre) Hamrozi, Kresta, Kulčák, | Ukončení kurzu Hamrozi, | |||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||
|
Kurz: 405 SOŠ 1/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 2 - Učebna požární prevence |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Preventivní program Slípková, Vitochová, | MAT Plucnar, | FYZ Tkáčová, | TEK Beneš, | CHE Tkáčová, | OPO Bravanský, | ||||
| Úterý | ČJL Slípková, | MAT Plucnar, | PPS Prejdová, | ANJ Pešková, Vitochová, | TV tělocvična SŠ Plucnar, Polach, | |||||
| Středa | MAT Plucnar, | ZP Krček, | ČJL Slípková, | IT Adamec, Válek, | ANJ Pešková, Vitochová, | TPR Twrdý, | ||||
| Čtvrtek | TV bazén Pešková, Polach, | ONA Slípková, | ANJ Pešková, Vitochová, | FYZ Tkáčová, | ČJL Slípková, | CHE Tkáčová, | ||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 406 SOŠ 2/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 4 - Učebna technických prostředků |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | MAT Plucnar, | SCH Twrdý, | Preventivní program Pešková, Vitochová, | ČJL Vitochová, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Tkáčová, | TAD 1/2 Laštovičková, | |||
| Úterý | PPS Prejdová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | SCH Twrdý, | ZPP Holub, | TPR Kovács, Tkáčová, | TAD 2/2 Laštovičková, | |||
| Středa | ČJL Vitochová, | MAT Plucnar, | ANJ Pešková, Vitochová, | TV tělocvična HZS Krček, Polach, | IT Adamec, Válek, | |||||
| Čtvrtek | ZP Krček, | |||||||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 407 SOŠ 3/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 18 učebna: č. 5 - Učebna odborné přípravy |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Polygon 3 (Mro)|TOX-BOL (Kre)|Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol) Kovács, Mrozowski, | Kresta, | Polášek, | Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol)|Polygon 3 (Mro)|TOX-BOL (Kre) Polášek, | Kovács, Mrozowski, | Kresta, | ||||||||
| Úterý | TOX-BOL (Kre)|Údržba OPCH + Kompresory + Tlakové láhve (Pol)|Polygon 3 (Mro) Kresta, | Polášek, | Kula, Mrozowski, | Polygon 4 (Mro)|NL 2 (Pol) Kresta, Mrozowski, | Laryš, Polášek, | ||||||||
| Středa | NL 2 (Pol)|Polygon 4 (Mro) Polášek, Štefek, | Kovács, Mrozowski, | Filtry, filtrační přístroje, KDP, obleky proti sálavému teplu, jednorázové PCHO (Pol) Mrozowski, Polášek, | ||||||||
| Čtvrtek | ANJ Šťastníková, Vitochová, | STE Tkáčová, | ČJL Slípková, | ZMU Beneš, | TV bazén Pešková, Polach, | |||||
| Pátek | státní svátek | |||||||||
|
Kurz: 33 TSŘ Z/2026-FM 27.04.2026 - 01.05.2026 týden: 2 učebna: H3/1 |
||||||||||
| 7:05 - 7:50 | 7:55 - 8:40 | 8:45 - 9:30 | 09:45 - 10:30 | 10:35 - 11:20 | 11:30 - 12:15 | 12:25 - 13:10 | 13:20 - 14:05 | 14:15 - 15:00 | 15:05 - 15:50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondělí | Řídící důstojník, IZS, úkoly a oprávnění HZS ČR v jednotlivých úrovních koordinace složek při zásahu Kuchař, | Řídící důstojník, IZS, úkoly a oprávnění HZS ČR v jednotlivých úrovních koordinace složek při zásahu Kuchař, | ||||||||
| Úterý | Praktický výcvik - simulátor XVR Holub, Kovács, Kulčák, Rogowski, Válek, Volný, | Rozbory zásahů Kulčák, Rogowski, | ||||||||
| Středa | Závěrečná zkouška (Rog, Hol, Kulč) Holub, Kulčák, Rogowski, | Ukončení kurzu Kulčák, | ||||||||
| Čtvrtek | ||||||||||
| Pátek | ||||||||||